SintelSES / Modeller
İşinize uygun modeli bulun.
Kurulu ses modellerini dil, örnekleme hızı ve yeteneklerine göre karşılaştırın.
Kurulu motorlar
Modelleri ve özelliklerini karşılaştırın.
Yalnızca kurulu modeller ve bildirdikleri diller gösterilir. Ses ve özellik seçenekleri seçilen modele ve pakete bağlıdır.
| Model | İşlem | Diller | Örnekleme hızı | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| Emira | TTS | 48 kHz | Decoder streaming desteğiyle Türkçe ses üretimi. | |
| Sonik | TTS | 44.1 kHz | Metin parçaları üzerinden streaming desteğiyle Sonik ses üretimi. | |
| Duru | TTS | 24 kHz | Kurulu modelle yerel ses üretimi. | |
| Ahen | TTS | 48 kHz | Kurulu modelle yerel ses üretimi. | |
| Piko | TTS | 24 kHz | Autoregressive streaming ile ses üretimi. Ses ve dil seçenekleri kurulu paketlere bağlıdır. | |
| Duyum | ASR | 16 kHz | Ses dosyalarını çözümleme ve değişebilir metin önizlemesi. | |
| Nemo | ASR | 16 kHz | Canlı ses için native streaming ile metne dönüştürme. | |
| Seda | ASR | 16 kHz | Canlı ses için native streaming ile metne dönüştürme. |
Sizin çağrı akışınızı konuşalım.
Mevcut telefon ve müşteri sistemlerinizi birlikte değerlendirelim. Demonuzu kendi kullanım senaryonuza göre hazırlayalım.